KJ-L/W-××××S/Q/TS系列离心式大门侧吹热水风幕机是利用高温热水、蒸汽或60℃-50℃低温热水作为热源,以双吸离心风机提供动力,在经过加热器把空气加热。热空气经过出风口形成热空气幕。热空气幕利用高速热风可以封住门上部往外流的热空气和下部往里流的冷空气,适用于大型厂房及车间大门取暖。
KJ-L-××××TS系列离心式大门低温水风幕机技术参数:
规格型号 | 详 细 技 术 参 数 | |||||||||
风机功率 kw | 风机 数量 | 散热量 cal | 进出风口温差 ℃ | 热源 ℃ | 风量 m³/h | 出风口风速 m/s | 进出水管尺寸 英尺 | 封门高度m | 外型尺寸 (长×宽×高) cm | |
KJ-L/W-2010TS | 0.25 | 2 | 33000 | ≥35 | 60-45 | 3000 | 8--10 | 1.2 | 3 | 106×51×82 |
KJ-L/W-2012TS | 0.32 | 2 | 39000 | ≥35 | 60-45 | 4800 | 8--10 | 1.2 | 3 | 126×51×82 |
KJ-L/W-2015TS | 0.37 | 2 | 49000 | ≥35 | 60-45 | 5200 | 8--10 | 1.5 | 3 | 156×51×82 |
KJ-L/W-2018TS | 0.32 | 3 | 59000 | ≥35 | 60-45 | 7200 | 8--10 | 1.5 | 3 | 186×51×82 |
KJ-L/W-2020TS | 0.37 | 3 | 66000 | ≥35 | 60-45 | 7800 | 8--10 | 2.0 | 3 | 206×51×82 |
KJ-L/W-2025TS | 0.37 | 4 | 82000 | ≥35 | 60-45 | 10400 | 8--10 | 2.5 | 3 | 256×51×82 |
KJ-L/W-2510TS | 0.8 | 1 | 34000 | ≥35 | 60-45 | 3100 | 8--10 | 1.2 | 4 | 106×59×89 |
KJ-L/W-2512TS | 0.55 | 2 | 40000 | ≥35 | 60-45 | 5600 | 9--12 | 1.2 | 4 | 126×59×89 |
KJ-L/W-2515TS | 0.8 | 2 | 52000 | ≥35 | 60-45 | 6200 | 9--12 | 1.5 | 4 | 156×59×89 |
KJ-L/W-2518TS | 0.55 | 3 | 62000 | ≥35 | 60-45 | 8400 | 9--12 | 1.5 | 4 | 186×59×89 |
KJ-L/W-2520TS | 0.8 | 3 | 70000 | ≥35 | 60-45 | 9100 | 9--12 | 2.0 | 4 | 206×59×89 |
KJ-L/W-2525TS | 0.8 | 4 | 86000 | ≥35 | 60-45 | 12400 | 9--12 | 2.5 | 4 | 256×59×89 |
KJ-L-××××S系列离心式大门热水风幕机技术参数:
规格型号 | 详 细 技 术 参 数 | |||||||||
风机功率 kw | 风机 数量 | 散热量 cal | 进出风口温差 ℃ | 热源 ℃ | 风量 m³/h | 出风口风速 m/s | 进出水管尺寸 英尺 | 封门高度m | 外型尺寸 (长×宽×高) cm | |
KJ-L/W-2010S | 0.25 | 2 | 35000 | ≥40 | 90-70 | 3000 | 8--10 | 1.2 | 3 | 106×51×82 |
KJ-L/W-2012S | 0.32 | 2 | 42000 | ≥40 | 90-70 | 4800 | 8--10 | 1.2 | 3 | 126×51×82 |
KJ-L/W-2015S | 0.37 | 2 | 52000 | ≥40 | 90-70 | 5200 | 8--10 | 1.5 | 3 | 156×51×82 |
KJ-L/W-2018S | 0.32 | 3 | 63000 | ≥40 | 90-70 | 7200 | 8--10 | 1.5 | 3 | 186×51×82 |
KJ-L/W-2020S | 0.37 | 3 | 70000 | ≥40 | 90-70 | 7800 | 8--10 | 2.0 | 3 | 206×51×82 |
KJ-L/W-2025S | 0.37 | 4 | 88000 | ≥40 | 90-70 | 10400 | 8--10 | 2.5 | 3 | 256×51×82 |
KJ-L/W-2510S | 0.8 | 1 | 35000 | ≥40 | 90-70 | 3100 | 8--10 | 1.2 | 4 | 106×59×89 |
KJ-L/W-2512S | 0.55 | 2 | 44000 | ≥40 | 90-70 | 5600 | 9--12 | 1.2 | 4 | 126×59×89 |
KJ-L/W-2515S | 0.8 | 2 | 55000 | ≥40 | 90-70 | 6200 | 9--12 | 1.5 | 4 | 156×59×89 |
KJ-L/W-2518S | 0.55 | 3 | 66000 | ≥40 | 90-70 | 8400 | 9--12 | 1.5 | 4 | 186×59×89 |
KJ-L/W-2520S | 0.8 | 3 | 74000 | ≥40 | 90-70 | 9100 | 9--12 | 2.0 | 4 | 206×59×89 |
KJ-L/W-2525S | 0.8 | 4 | 95000 | ≥40 | 90-70 | 12400 | 9--12 | 2.5 | 4 | 256×59×89 |
KJ-L-××××Q系列离心式大门蒸汽水风幕机技术参数:
规格型号 | 详 细 技 术 参 数 | |||||||||
风机功率 kw | 风机 数量 | 散热量 cal | 进出风口温差 ℃ | 蒸汽压力 MPa | 风量 m³/h | 出风口风速 m/s | 进出水管尺寸 英尺 | 封门高度m | 外型尺寸 (长×宽×高) cm | |
KJ-L/W-2010Q | 0.25 | 2 | 35000 | ≥40 | 0.4 | 3000 | 8--10 | 1.2 | 3 | 106×51×82 |
KJ-L/W-2012Q | 0.32 | 2 | 42000 | ≥40 | 0.4 | 4800 | 8--10 | 1.2 | 3 | 126×51×82 |
KJ-L/W-2015Q | 0.37 | 2 | 52000 | ≥40 | 0.4 | 5200 | 8--10 | 1.5 | 3 | 156×51×82 |
KJ-L/W-2018Q | 0.32 | 3 | 63000 | ≥40 | 0.4 | 7200 | 8--10 | 1.5 | 3 | 186×51×82 |
KJ-L/W-2020Q | 0.37 | 3 | 70000 | ≥40 | 0.4 | 7800 | 8--10 | 2.0 | 3 | 206×51×82 |
KJ-L/W-2025Q | 0.37 | 4 | 88000 | ≥40 | 0.4 | 10400 | 8--10 | 2.5 | 3 | 256×51×82 |
KJ-L/W-2510Q | 0.8 | 1 | 35000 | ≥40 | 0.4 | 3100 | 8--10 | 1.2 | 4 | 106×59×89 |
KJ-L/W-2512Q | 0.55 | 2 | 44000 | ≥40 | 0.4 | 5600 | 9--12 | 1.2 | 4 | 126×59×89 |
KJ-L/W-2515Q | 0.8 | 2 | 55000 | ≥40 | 0.4 | 6200 | 9--12 | 1.5 | 4 | 156×59×89 |
KJ-L/W-2518Q | 0.55 | 3 | 66000 | ≥40 | 0.4 | 8400 | 9--12 | 1.5 | 4 | 186×59×89 |
KJ-L/W-2520Q | 0.8 | 3 | 74000 | ≥40 | 0.4 | 9100 | 9--12 | 2.0 | 4 | 206×59×89 |
KJ-L/W-2525Q | 0.8 | 4 | 95000 | ≥40 | 0.4 | 12400 | 9--12 | 2.5 | 4 | 256×59×89 |