KJ-B-×××系列
●采用PTC发热元件,制热效率高达95%
●可根据用户要求增加遥控装置,双层加热,功率可调
●采用轴流式风机:风量更大,封门效果更佳,并可竖立安装
技术参数:
规格型号 | 外型尺寸 (长×宽×高) cm | 风机功率 (w) | 风量 (m³/h) | 风速 (m/s) | 加热功率 (kw) | 进出口温差 (℃) | 噪音 dB(A) |
KJ-B-200 | 200×26×26 | 455 | 3100 | 6~8 | 28 | 40 | ≤60 |
KJ-B-180 | 180×26×26 | 390 | 2700 | 6~8 | 24 | 40 | ≤60 |
KJ-B-150 | 150×26×26 | 325 | 2300 | 6~8 | 20 | 40 | ≤60 |
KJ-B-120 | 120×26×26 | 260 | 1850 | 6~8 | 16 | 40 | ≤60 |
KJ-B-90 | 90×26×26 | 195 | 1400 | 6~8 | 12 | 40 | ≤60 |
KJ-B-60 | 60×26×26 | 130 | 900 | 6~8 | 8 | 40 | ≤60 |
备注:加热功率可以根据要求增加或减少