KJ-L-××××CPS/Q/TS系列离心式大门侧吹热水风幕机是利用高温热水、蒸汽或60℃-50℃低温热水作为热源,以双吸离心风机提供动力,在经过加热器把空气加热。热空气经过出风口形成热空气幕。离心式大门侧吹热风幕机的特点是风力强劲、风压高、封门效果好、噪音低。
KJ-L-××××CPS系列离心式大门侧吹热水风幕机单侧技术参数:
规格型号 | 详 细 技 术 参 数 | ||||||||
风机功率 kw | 大门尺寸 m | 散热量 cal | 进出风口温差 ℃ | 热源 | 风量 m³/h | 出风口风速 m/s | 进出水管尺寸 英尺 | 外型尺寸 (长×宽×高) mm | |
KJ-L/W-2035CPS | 0.32×6 | 3.5×3.5 | 125000 | ≥40 | 水90-70℃ | 14400 | 8~10 | 2.5 | 900×500×3550 |
KJ-L/W-2040CPS | 0.32×7 | 4.0×4.0 | 145000 | ≥40 | 水90-70℃ | 16800 | 9~11 | 2.5 | 900×500×4050 |
KJ-L/W-2045CPS | 0.32×8 | 4.5×4.5 | 165000 | ≥40 | 水90-70℃ | 19200 | 9~11 | 3.0 | 900×500×4550 |
KJ-L/W-2050CPS | 0.32×9 | 5.0×5.0 | 185000 | ≥40 | 水90-70℃ | 21600 | 10~12 | 3.0 | 900×500×5050 |
KJ-L/W-2055CPS | 0.32×10 | 5.5×5.5 | 205000 | ≥40 | 水90-70℃ | 24000 | 10~12 | 3.0 | 900×500×5550 |
KJ-L-××××CPQ系列离心式大门侧吹蒸汽风幕机单侧技术参数:
规格型号 | 详 细 技 术 参 数 | ||||||||
风机功率 kw | 大门尺寸 m | 散热量 cal | 进出风口温差 ℃ | 热源 | 风量 m³/h | 出风口风速 m/s | 进出水管尺寸 英尺 | 外型尺寸 (长×宽×高) mm | |
KJ-L/W-2035CPQ | 0.32×6 | 3.5×3.5 | 125000 | ≥40 | 蒸汽0.4Mpa | 14400 | 8~10 | 2.5 | 900×500×3550 |
KJ-L/W-2040CPQ | 0.32×7 | 4.0×4.0 | 145000 | ≥40 | 蒸汽0.4Mpa | 16800 | 9~11 | 2.5 | 900×500×4050 |
KJ-L/W-2045CPQ | 0.32×8 | 4.5×4.5 | 165000 | ≥40 | 蒸汽0.4Mpa | 19200 | 9~11 | 3.0 | 900×500×4550 |
KJ-L/W-2050CPQ | 0.32×9 | 5.0×5.0 | 185000 | ≥40 | 蒸汽0.4Mpa | 21600 | 10~12 | 3.0 | 900×500×5050 |
KJ-L/W-2055CPQ | 0.32×10 | 5.5×5.5 | 205000 | ≥40 | 蒸汽0.4Mpa | 24000 | 10~12 | 3.0 | 900×500×5550 |
KJ-L-××××CPTS系列离心式大门侧吹低温水风幕机单侧技术参数:
规格型号 | 详 细 技 术 参 数 | ||||||||
风机功率 kw | 大门尺寸 m | 散热量 cal | 进出风口温差 ℃ | 热源 | 风量 m³/h | 出风口风速 m/s | 进出水管尺寸 英尺 | 外型尺寸 (长×宽×高) mm | |
KJ-L/W-2035CPTS | 0.32×6 | 3.5×3.5 | 110000 | ≥35 | 水60-45℃ | 14400 | 8~10 | 2.5 | 900×500×3550 |
KJ-L/W-2040CPTS | 0.32×7 | 4.0×4.0 | 127000 | ≥35 | 水60-45℃ | 16800 | 9~11 | 2.5 | 900×500×4050 |
KJ-L/W-2045CPTS | 0.32×8 | 4.5×4.5 | 144000 | ≥35 | 水60-45℃ | 19200 | 9~11 | 3.0 | 900×500×4550 |
KJ-L/W-2050CPTS | 0.32×9 | 5.0×5.0 | 161000 | ≥35 | 水60-45℃ | 21600 | 10~12 | 3.0 | 900×500×5050 |
KJ-L/W-2055CPTS | 0.32×10 | 5.5×5.5 | 178000 | ≥35 | 水60-45℃ | 24000 | 10~12 | 3.0 | 900×500×5550 |
备注:1、以上外型尺寸为立式风幕机尺寸,如为卧式,则长宽尺寸对换。